ケーブル: | UL4411# 24AWG | 特徴: | 小型、強い力 |
---|---|---|---|
抵抗値: | 2K~200K | サーミストール: | パワーNTCサーミストール |
動作温度: | -40°C~125°C | 長さ: | 5mm |
サーマルタイム: | 55/70/90秒 | NTC サーミストール: | MF74 25A NTCの否定的な温度 |
輸送パッケージ: | カートン包装 | タイプ: | 破片NTCのサーミスター |
ハイライト: | NTC 3435 サーミストール,NTC 10K 3435,電気温度計 3435 温度計 |
負気温係数 (NTC) 熱度計
MF51E 温度測定 (電気温度計用の特別) NTC温度計シリーズ
申請
◎ 電気温度計
◎ 医療機器
特徴
◎ 小さくて軽量
◎ 熱に迅速に対応し,高繊細性
◎高い安定性と信頼性
◎高精度抵抗,良好な一貫性
外 形 結 构 寸法と構造 |
常 规 尺 寸 表 標準 テーブル | ||||||
|
外形 サイズ 寸法 | D最大 | リマックス | L±3 | L について | ±005 |
方向性とともにリードされ,隔熱構造で覆われています |
常规尺寸 定数サイズ | 1.6 | 4.0 | 105 | 3 | 0.17 | ||
1.6 | 4.0 | 87 | 3 | 0.17 | |||
特殊サイズ 特殊サイズ | 用户確定 ユーザーによって |
用户確認 ユーザーによって |
用户確認 ユーザー | 用户確定 ユーザーによって | 用户確定 ユーザーによって |
型 号 部分番号 |
標称阻力値R25°C 定数抵抗 R25°C |
B値B値 ((R25°C/50°C) |
耗散系数 消化 mw/o |
额定功率 定位電源 mW |
热 时 间 常 数 熱時間 瞬時に s |
作業温度 運用 °C |
||
阻值範囲 (KQ) ハンゲ | 許される偏差 (%) * |
標称値 (K) ノルミナ値 |
許される偏差 (%) 許容性 |
|||||
MF51E□□3270 | 0.2-20 |
E+05 F±1 G±2 H±3 J±5 |
3270 |
E±05 F±1 |
≥0.7 |
3.5 |
≤28 |
-40〜100°C |
MF51E□□3380 | 0.5-50 | 3380 | ||||||
MF51E□□3470 | 0.5.60 | 3470 | ||||||
MF51E□□3600 | 1〜100 | 3600 | ||||||
MF51E□□3950 | 5から100 | 3950 | ||||||
MF51E□□4000 | 5から100 | 4000 | ||||||
MF51E□□4050 | 5〜200 | 4050 | ||||||
MF51E□□4150 | 10~250 | 4150 | ||||||
MF51E□□4300 | 20から1000 | 4300 | ||||||
MF51E□□4500 | 20から1000 | 4500 |
注: 定数抵抗は,最初の気温に該当する. 標準抵抗の可容許許容量コードは,第2の気温に該当する. 許容許容量は示され得る.
MF51E 503F395037°C(±0)01°C) 抵抗アランス カリブレーション テーブル に 37°C±001°C
档 位グループ | 阻值抵抗 (KQ) | 档 位グループ | 陽値 抵抗 (KQ) | 档 位グループ | 阻值抵抗 (KQ) | ||||||
最小値min | 中間値中 | 品大値最大 | 最小値min | 中間値中 | 大値マ0 | 最小値min | 中間値中 | 最大値max | |||
1 | 29.085 | 29.11 | 29.137 | 12 | 29.668 | 29.695 | 29.721 | 23 | 30.264 | 3029 | 30.318 |
2 | 29.138 | 29.164 | 29.189 | 13 | 29.722 | 29.749 | 29.775 | 24 | 30.319 | 30.346 | 30.373 |
3 | 29.190 | 29.216 | 29.242 | 14 | 29.776 | 29.802 | 29.828 | 25 | 30.374 | 30.401 | 30.428 |
4 | 29.243 | 29.269 | 29.294 | 15 | 29.829 | 29.856 | 29.883 | 26 | 30.429 | 30.456 | 30.483 |
5 | 29.295 | 29.322 | 29.348 | 16 | 29.884 | 29.910 | 29.936 | 27 | 30.484 | 30.511 | 30.638 |
6 | 29.349 | 29.375 | 29.400 | 17 | 29.937 | 29.964 | 29.991 | 28 | 30.539 | 30.566 | 30.593 |
7 | 29.401 | 29.428 | 29.454 | 18 | 29.992 | 30.019 | 30.045 | 29 | 30.594 | 30.622 | 30.649 |
8 | 29.455 | 29.481 | 29.507 | 19 | 30.046 | 30.073 | 30.100 | 30 | 30.650 | 30.677 | 30.703 |
9 | 29.508 | 29.535 | 29.561 | 20 | 30.101 | 30.128 | 30.154 | 31 | 30.704 | 30.731 | 30.758 |
10 | 29.56a | 29.588 | 29.61 | 21 | 30.156 | 30.182 | 30200 | 32 | 30.759 | 30.784 | 30.811 |
11 | 29.615 | 29.641 | 29.667 | 22 | 30.210 | 30.232 | 30.263 |
上記ボリュームは500,300グレードで校正されています.